馬来田 🐴
獲れそうなレースのみ。回収率139%を目指します。
見解や買い目など、詳細はこちらをご覧ください↓
2026年
| 日付 | 場R | レース名 | 本命◎ | 着順 | 馬券 | 購入 | 払戻 |
| 4/5 | 中山6R | 3歳1勝クラス | アレンスター | 14着 | | 1000 | 0 |
| 4/4 | 中山7R | 4歳上1勝クラス | マリアイリダータ | 1着 | | 1000 | 0 |
| 3/29 | 中山6R | 3歳1勝クラス | プルメリアリノ | 3着 | 🎯 | 1000 | 1500 |
| 3/28 | 中山10R | 伏竜S | チャーリー | 3着 | 🎯 | 1000 | 2000 |
| 3/28 | 中山9R | ブラッドストーンS | シュヴァルボヌール | 6着 | | 1000 | 0 |
| 3/28 | 中京4R | 3歳未勝利 | ガイストライヒ | 2着 | 🎯 | 1000 | 880 |
| 3/25 | 大井11R | 京浜盃 | ロックターミガン | 1着 | 🎯 | 2000 | 2900 |
| 3/24 | 高知4R | 黒船賞 | ダノンフィーゴ | 2着 | 🎯 | 2000 | 6800 |
| 3/22 | 阪神11R | 阪神大賞典 | ダノンシーマ | 3着 | | 2000 | 0 |
| 3/22 | 中山3R | 3歳1勝クラス | ライヴレッドアイ | 10着 | | 1000 | 0 |
| 3/21 | 中京11R | ファルコンS | フクチャンショウ | 3着 | 🎯 | 1000 | 2200 |
| 3/21 | 阪神6R | 3歳1勝クラス | ヒルノプーリア | 2着 | 🎯 | 1000 | 1170 |
| 3/15 | 中京11R | 金鯱賞 | ジョバンニ | 2着 | 🎯 | 2000 | 4590 |
| 3/14 | 中山9R | 房総特別 | テンミラクルスター | 1着 | 🎯 | 2000 | 2190 |
| 3/8 | 中山8R | 4歳上2勝クラス | リザードアイランド | 12着 | | 1000 | 0 |
| 3/8 | 阪神8R | 4歳上2勝クラス | ルクスフレンジー | 1着 | | 1000 | 0 |
| 3/7 | 中山8R | 3歳1勝クラス | レッドスティンガー | 1着 | 🎯 | 1000 | 1320 |
| 3/7 | 阪神6R | 3歳1勝クラス | メイショウバルク | 1着 | 🎯 | 1000 | 2650 |
| 3/1 | 中山12R | アクアマリンS | ソーダーンライト | 1着 | 🎯 | 1000 | 1500 |
| 3/1 | 中山10R | 3歳1勝クラス | メルカントゥール | 1着 | 🎯 | 1000 | 1050 |
| 2/28 | 中山12R | 4歳上2勝クラス | メリークリスマス | 1着 | 🎯 | 1000 | 2780 |
| 2/28 | 中山10R | 春風S | アンズアメ | 3着 | | 1000 | 0 |
| 2/23 | 名古屋7R | かきつばた記念 | ダノンフィーゴ | 1着 | 🎯 | 2000 | 1950 |
| 2/22 | 東京10R | JCベスト記念 | レイニング | 2着 | | 1000 | 0 |
| 2/22 | 阪神6R | 3歳未勝利 | メイショウカクウチ | 1着 | | 1200 | 0 |
| 2/21 | 阪神6R | 3歳未勝利 | マテンロウオリジン | 2着 | 🎯 | 2000 | 3950 |
| 2/15 | 東京11R | 共同通信杯 | ラヴェニュー | 4着 | | 1000 | 0 |
| 2/15 | 東京10R | バレンタインS | ドンインザムード | 2着 | 🎯 | 1000 | 1530 |
| 2/15 | 京都10R | 北山S | グランドプラージュ | 1着 | | 1000 | 0 |
| 2/14 | 東京10R | 銀蹄S | ヴァンドーム | 4着 | | 2000 | 0 |
| 2/14 | 京都2R | 3歳未勝利 | ビスケットアソート | 2着 | 🎯 | 1000 | 2760 |
| 2/12 | 佐賀10R | 佐賀記念 | カゼノランナー | 1着 | | 2000 | 0 |
| 2/7 | 京都8R | 4歳上2勝クラス | ヴァリディシームス | 1着 | | 900 | 0 |
| 1/31 | 東京12R | 3歳未勝利 | アウダーシア | 1着 | | 900 | 0 |
| 1/31 | 東京11R | 白富士S | ヴィレム | 2着 | 🎯 | 3000 | 7520 |
| 1/25 | 中山10R | 江戸川S | ドンレパルス | 4着 | | 1000 | 0 |
| 1/25 | 中山9R | 若竹賞 | ブレナヴォン | 1着 | | 1000 | 0 |
| 1/25 | 中山8R | 4歳上2勝クラス | ハードセルツァー | 1着 | | 1000 | 0 |
| 1/24 | 小倉11R | 小倉牝馬S | フレミングフープ | 5着 | | 1000 | 0 |
| 1/24 | 京都11R | 睦月S | クルゼイロドスル | 7着 | | 1000 | 0 |
| 1/24 | 中山10R | 初霞賞 | フィールオーサム | 5着 | | 1000 | 0 |
| 1/18 | 中山7R | 4歳上2勝クラス | レッドバンデ | 5着 | | 1000 | 0 |
| 1/18 | 京都4R | 3歳1勝クラス | ラブルラウザー | 1着 | | 1000 | 0 |
| 1/17 | 中山8R | 4歳上2勝クラス | ダンケルド | 9着 | | 1000 | 0 |
| 1/17 | 京都1R | 3歳未勝利 | リアライズグリント | 1着 | | 1000 | 0 |
| 1/12 | 中山12R | 4歳上1勝クラス | マリアイリダータ | 2着 | 🎯 | 1000 | 1350 |
| 1/12 | 京都10R | 雅S | ペンナヴェローチェ | 5着 | | 1200 | 0 |
| 1/12 | 京都2R | 3歳未勝利 | サヴォアフェール | 1着 | 🎯 | 1000 | 1620 |
| 1/11 | 中山11R | フェアリーS | ノーザンタイタン | 8着 | | 1000 | 0 |
| 1/11 | 京都9R | 五条坂特別 | キーチパルフェ | 1着 | | 1000 | 0 |
| 1/11 | 京都8R | 4歳上2勝クラス | ラファル | 1着 | 🎯 | 1500 | 1860 |
| 1/10 | 京都11R | すばるS | ビダーヤ | 3着 | | 1000 | 0 |
| 1/10 | 中山9R | 黒竹賞 | マクリール | 1着 | 🎯 | 700 | 980 |
| 1/10 | 中山1R | 3歳未勝利 | ライヴレッドアイ | 1着 | 🎯 | 700 | 790 |
| 1/5 | 京都10R | 門松S | ゼットエール | 3着 | 🎯 | 1000 | 990 |
| 1/4 | 京都9R | 天ケ瀬特別 | グランドプラージュ | 1着 | | 1000 | 0 |
| 1/4 | 中山7R | 1勝クラス | バタール | 1着 | | 1000 | 0 |
| 1/4 | 中山1R | 3歳未勝利 | フュルスティン | 1着 | 🎯 | 500 | 1800 |
Copyright © 競馬血統予想 All rights reserved
|